Les balises latérales indiquent la route à suivre, essentiellement dans les chenaux d’accès aux ports.
Dans cette section, seul le balisage de la zone A est présenté.
marque latérale BABORD | marque latérale TRIBORD | |
---|---|---|
Couleur | rouge | verte |
Voyant | un cylindre rouge | un cône vert |
Feux | feu rouge de rythme quelconque (autre que les feux de marques de chenal préféré) | feu vert de rythme quelconque (autre que les feux de marques de chenal préféré) |
Signification | marque la limite babord du chenal d’entrée au port | marque la limite tribord du chenal d’entrée au port |
Comportement | laisser cette marque sur babord en venant du large | laisser cette marque sur tribord en venant du large |
Remarques | les marques latérales peuvent être numérotées par ordre croissant dans le sens conventionnel. numéros pairs | les marques latérales peuvent être numérotées par ordre croissant dans le sens conventionnel. numéros impairs |
Rappel : On nomme sens conventionnel, la navigation du large vers le rivage.
exemple de circulation entre 2 marques latérales
dans le sens conventionnel (du large vers la côte)
On se rappellera de l’ensemble des caractéristiques des marques latérales grâce au moyen mnémotechnique suivant:
Marques latérales BABORD : Deux bas si rouges avec : | Marques latérales TRIBORD : Un tri-cot vert avec : |
2 pour pair,bas pour babord,si pour cylindre,et rouge pour rouge | 1 pour impair,tri pour tribord,cot pour cône,et vert pour vert |